Тарифы АО Теплосеть на 2017 год
12 Январь 2017
К сведению потребителей АО "Теплосеть" | ||||||
В соответствии с мероприятиями по реализации постановлений Пра - | ||||||
вительства РФ от 05.07.2013 № 570 "О стандартах раскрытия информации | ||||||
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами | ||||||
регулирования" и от 17.01.2013 № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере | ||||||
водоснабжения и водоотведения", АО "Теплосеть" г. Невинномысск размещает | ||||||
информацию об установлении на 2017 год тарифов на тепловую энергию и | ||||||
горячую воду для потребителей. | ||||||
1 )Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского | ||||||
от 16 декабря 2016 года №48/2 (приложение 2) установлены следующие тарифы | ||||||
на тепловую энергию на 2017 год: | ||||||
№ п/п | Вид тарифа, период действия тарифа | Вода | ||||
Для потребителей, подключенных к тепловым сетям (дифференциация тарифов по схеме подключения отсутствует) | ||||||
одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1262,87 | ||||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1281,96 | |||||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||
одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1490,19 | ||||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1512,71 | |||||
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 | ||||||
статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потреби- | ||||||
телей начисляется дополнительно. | ||||||
2 )Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского | ||||||
от 16 декабря 2016 года № 48/2 (приложение 4) установлены следующие тарифы | ||||||
на теплоноситель на 2017 год: | ||||||
№ п/п | Вид тарифа, период действия тарифа | Вид теплоносителя Вода | ||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель | ||||||
одноставочный руб./куб.м | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 22,43 | ||||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 25,07 | |||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | ||||||
одноставочный руб./куб.м | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 36,19 | ||||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 39,69 | |||||
Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно | ||||||
3 )Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского | ||||||
от 16 декабря 2016 года № 48/4 (приложение 1) установлены следующие тарифы | ||||||
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения на 2017 год: | ||||||
Период действия | Компонент на холодную воду, руб.за 1 куб. метр | Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | ||||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 18,74 | 1262,87 | ||||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 20,98 | 1281,96 | ||||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 22,11 | 1490,19 | ||||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 24,76 | 1512,71 | ||||
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 | ||||||
статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потреби- | ||||||
телей начисляется дополнительно. |